Die Stanglmeier-Busflotte
Modern, flexibel & sauber - unser Reisebusse & Bistroliner bringen Sie sicher ans Ziel
Modern, flexibel & sauber - unser Reisebusse & Bistroliner bringen Sie sicher ans Ziel
Stanglmeier-Stammkunden wissen die Vorzüge unserer Reisebusse sehr zu schätzen … denn: Sie sitzen bequem in den verstellbaren Schlafsesseln mit viel Beinabstand für maximalen Sitzkomfort beim Beobachten der vorbeiziehenden Landschaft oder vielleicht auch bei einem Nickerchen zwischendurch – und das Bordrestaurant reist mit. So wird die Reisezeit zur gemütlichen Pause oder zu einem unterhaltsamen Kaffeeklatsch. Gut ausgestattete Bordküchen mit Warmwasserboiler, Kühlschrank und Kaffeemaschine sowie Würstchensieder sind der Garant für eine kulinarische Vielfalt in unseren Speisekarten.
Technische Daten:
Länge | 7,00 m |
Höhe | 3,00 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 126 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,36 m |
Höhe | 3,90 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 435 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 4,97 m |
Höhe | 1,97 m |
Breite | 1,9 m |
Leistung | 150 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,88 m |
Höhe | 3,7 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 362 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 5,85 m |
Höhe | 2,8 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 184 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,88 m |
Höhe | 3,7 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 435 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,88 m |
Höhe | 3,7 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 408 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 13,07 m |
Höhe | 3,6 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 435 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 13,99 m |
Höhe | 3,65 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 469 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,24 m |
Höhe | 3,72 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 441 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,87 m |
Höhe | 3,7 m |
Breite | 2,55 m |
Leistung | 435 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 4,97 m |
Höhe | 1,92 m |
Breite | 1,9 m |
Leistung | 131 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 4,97 m |
Höhe | 1,92 m |
Breite | 1,9 m |
Leistung | 131 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 7,06 m |
Höhe | 2,33 m |
Breite | 2,20 m |
Leistung | 163 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
Länge | 12,00 m |
Höhe | 3,50 m |
Breite | 2,50 m |
Leistung | 280 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Euro-Norm | 1 |