Unsere Busflotte
Modern, gepflegt und für jede Gruppengröße die passende Lösung
Modern, gepflegt und für jede Gruppengröße die passende Lösung
Technische Daten:
| Länge | 14,00 m |
| Höhe | 4,00 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 500 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 14,00 m |
| Höhe | 4,00 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 500 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 13,10 m |
| Höhe | 3,90 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 449 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 12,36 m |
| Höhe | 3,90 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 435 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 12,24 m |
| Höhe | 3,72 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 441 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 12,88 m |
| Höhe | 3,7 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 435 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 14,00 m |
| Höhe | 3,75 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 449 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 13,10 m |
| Höhe | 3,90 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 449 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 12,88 m |
| Höhe | 3,7 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 408 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Länge 7,50m
Höhe 2,80m
Technische Daten:
| Länge | 7,50 m |
| Höhe | 2,80 m |
| Breite | 2,00 m |
| Modell | Sprinter 517 |
| Rollstuhlrampe | Ja |
| Matrix | Ja |
Länge 5,45m
Höhe 1,99m
Technische Daten:
| Länge | 5,45 m |
| Höhe | 1,99 m |
| Breite | 2,03 m |
| Batterieleistung | 85kw |
| Höchstgeschwindigkeit | 112 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 7,00 m |
| Höhe | 3,00 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 126 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 7,06 m |
| Höhe | 2,33 m |
| Breite | 2,20 m |
| Leistung | 163 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 5,85 m |
| Höhe | 2,8 m |
| Breite | 2,55 m |
| Leistung | 184 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 4,97 m |
| Höhe | 1,97 m |
| Breite | 1,9 m |
| Leistung | 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 4,97 m |
| Höhe | 1,92 m |
| Breite | 1,9 m |
| Leistung | 131 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 4,97 m |
| Höhe | 1,92 m |
| Breite | 1,9 m |
| Leistung | 131 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
| Euro-Norm | 6 mit grüner Umweltplakette |
Technische Daten:
| Länge | 12,00 m |
| Höhe | 3,50 m |
| Breite | 2,50 m |
| Leistung | 280 PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Euro-Norm | 1 |
Ob Vereinsausflug, Firmenfeier, Hochzeit oder Schulfahrt: Viele unserer Fahrzeuge können Sie mit erfahrenem Fahrer für Ihre Gruppe mieten. Wir beraten Sie gerne, welcher Bus zu Ihrer Gruppengröße und Ihrem Anlass passt, und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.